
Vie locale
Résultats des élections législatives à Vigneux-de-Bretagne
Mis en ligne le
ELECTIONS LEGISLATIVES 1ER TOUR - SCRUTIN DU 12 JUIN 2022 | |||||||
Résultats de la Commune de Vigneux-de-Bretagne - BUREAU CENTRALISATEUR | |||||||
BUREAU N°1 | BUREAU N° 2 | BUREAU N°3 | BUREAU N°4 | BUREAU N°5 | TOTAL | % | |
Inscrits | 928 | 894 | 1 070 | 1 070 | 990 | 4 952 | |
Votants | 505 | 436 | 601 | 543 | 495 | 2 580 | 52,10 |
Abstentions | 423 | 458 | 469 | 527 | 495 | 2 372 | 47,90 |
Blancs | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 30 | 1,16 |
Nuls | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,23 |
Exprimés | 493 | 429 | 598 | 538 | 486 | 2 544 | 98,60 |
Candidats | Nombre de suffrages obtenus | ||||||
Bureau N° 1 | Bureau N° 2 | Bureau N° 3 | Bureau N° 4 | Bureau N° 5 | TOTAL | % | |
M. TERRIEN Olivier remplaçante Mme GIRARDIN Chantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0,39 |
Mme JARRY Véronique remplaçant M. GUIHENEUF Enzo | 53 | 46 | 59 | 78 | 69 | 305 | 11,99 |
M. PERROT Gildas remplaçante Mme PERROT Nathalie | 10 | 13 | 24 | 17 | 18 | 82 | 3,22 |
Mme DOLIDON Hélène remplaçant M. DÉAU Pascal | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 0,75 |
Mme AMIOT Ségolène remplaçant M. MAGRÉ Olivier | 167 | 169 | 180 | 185 | 124 | 825 | 32,43 |
Mme GUÉGUEN Ophélie remplaçant M. ARIZA Julien | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 24 | 0,94 |
M. DUPRAT Benjamin remplaçant M. JENDREJESKI Damien | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0,55 |
M. DURET Gwenvaël remplaçante Mme BRUNEAU BIGUET Céline | 17 | 10 | 18 | 12 | 13 | 70 | 2,75 |
Mme BRUNET Anne-France remplaçant M. ALIX Sébastien | 188 | 142 | 231 | 172 | 202 | 935 | 36,75 |
M. FAUCHAIT Thibault remplaçante Mme GIDOIN Ombeline | 16 | 12 | 26 | 17 | 15 | 86 | 3,38 |
Mme VAN GOETHEM Sophie remplaçant M. DERRIEN Curtis | 30 | 29 | 46 | 41 | 28 | 174 | 6,84 |
ELECTIONS LEGISLATIVES 2ND TOUR - SCRUTIN DU 19 JUIN 2022 Résultats de la Commune de Vigneux-de-Bretagne - BUREAU CENTRALISATEUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mme BRUNET Anne-France remplaçant M. ALIX Sébastien | 243 | 233 | 313 | 273 | 300 | 1372 | 55,82 |